Plafonds de ressources au 1/01/2010 applicables pour l'attribution de logements “PLUS”
Plafonds pris en compte pour bénéficier d’un logement social à Paris et dans les communes limitrophes.
| Catégories de ménages | Revenu fiscal de référence |
|---|---|
| Personne seule | 21 872 € |
| 2 personnes sans personne à charge | 32 688 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge | 42 852 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 51 162 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 60 782 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 68 497 € |
| Par personne supplémentaire | 7 631 € |
* Les ressources prises en compte sont les revenus fiscaux de référence annuels 2008 déclarés en 2009.
Plafonds de ressources au 1/01/2010 applicables aux logements “PLS”
Plafonds pris en compte à la RIVP pour bénéficier d’un logement à loyer libre.
| Catégories de ménages | Revenu fiscal de référence |
|---|---|
| Personne seule | 28 434 € |
| 2 personnes sans personne à charge | 42 494 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge | 55 708 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 66 511 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 79 134 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 89 046 € |
| Par personne supplémentaire | 9 920 € |
* Les ressources prises en compte sont les revenus fiscaux de référence annuels 2008 déclarés en 2009.
