Plafonds de ressources au 1/01/2011 applicables pour l'attribution de logements “PLUS”
Plafonds pris en compte pour bénéficier d’un logement social à Paris et dans les communes limitrophes.
| Catégories de ménages | Revenu fiscal de référence |
|---|---|
| Personne seule | 22 113 € |
| 2 personnes sans personne à charge | 33 048 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge | 43 323 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 51 725 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 61 542 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 69 250 € |
| Par personne supplémentaire | 7 715 € |
* Les ressources prises en compte sont les revenus fiscaux de référence annuels 2009 déclarés en 2010.
Plafonds de ressources au 1/01/2011 applicables aux logements “PLS”
Plafonds pris en compte à la RIVP pour bénéficier d’un logement à loyer libre.
| Catégories de ménages | Revenu fiscal de référence |
|---|---|
| Personne seule | 28 747 € |
| 2 personnes sans personne à charge | 42 962 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge | 56 320 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge | 67 243 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge | 80 005 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge | 90 025 € |
| Par personne supplémentaire | 10 030 € |
* Les ressources prises en compte sont les revenus fiscaux de référence annuels 2009 déclarés en 2010.
